<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>ElectroSector.com &#187; Canada</title>
	<atom:link href="http://www.electrosector.com/tag/canada/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.electrosector.com</link>
	<description>El canal de comunicación del sector electrico</description>
	<lastBuildDate>Tue, 07 Feb 2012 15:58:15 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Notable desempeño de la eólica en Canadá</title>
		<link>http://www.electrosector.com/notable-desempeno-de-la-eolica-en-canada-2/</link>
		<comments>http://www.electrosector.com/notable-desempeno-de-la-eolica-en-canada-2/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 05 Jan 2010 18:12:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Fernando Galluzzo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Canada]]></category>
		<category><![CDATA[Energía eólica]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.electrosector.com/?p=3057</guid>
		<description><![CDATA[La industria eólica canadiense ha tenido en 2009 su mejor año. Los 880 MW de potencia instalados en todo el país son en gran parte resultado de las políticas públicas de estímulo al sector. El caso más evidente es el de la región de Ontario, líder en generación. En total, Canadá tiene 3.249 MW eólicos [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft size-full wp-image-3058" src="http://www.electrosector.com/wp-content/uploads/2010/01/energia-eolica-en-bolivia.jpg" alt="energia-eolica-en-bolivia" width="300" height="215" />La industria eólica canadiense ha tenido en 2009 su mejor año. Los 880 MW de potencia instalados en todo el país son en gran parte resultado de las políticas públicas de estímulo al sector. El caso más evidente es el de la región de Ontario, líder en generación. En total, Canadá tiene 3.249 MW eólicos instalados.<br />
Según cálculos del sector, el equivalente de esa potencia es suficiente para proveer de electricidad a cerca de un millón de hogares. Ontario es ahora el líder, con casi un tercio de las instalaciones de Canadá, 1.161 MW. Le siguen Quebec (659 MW) y Alberta (590 MW), que juntas poseen alrededor de otro tercio del mercado.<br />
La nueva Ley de Energía Verde aplicada en Ontario, con su “feed-in tariff” que garantiza los altos precios de la energía renovable generada por un período de 20 años, está entre las medidas que han ayudado a este desarrollo notable.<br />
También ha sido de importante ayuda un proceso simplificado de aprobación de los proyectos, los incentivos para la fabricación local, y grandes inversiones en transporte que harán más fácil entregar la energía eólica a la red eléctrica.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.electrosector.com/notable-desempeno-de-la-eolica-en-canada-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Suministrará REpower 954 MW al mercado eólico canadiense</title>
		<link>http://www.electrosector.com/suministrara-repower-954-mw-al-mercado-eolico-canadiense/</link>
		<comments>http://www.electrosector.com/suministrara-repower-954-mw-al-mercado-eolico-canadiense/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 01 Dec 2009 14:42:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Maximiliano Suta</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Canada]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.electrosector.com/?p=2822</guid>
		<description><![CDATA[El fabricante de aerogeneradores alemán, que acaba de cerrar un contrato de 18,45 MW en el estado de Michigan, ha sellado, tras más de un año de negociaciones, un acuerdo de suministro de máquinas –954 MW de potencia– con Canadá. Según el consejero delegado de REpower, Per Hornung Pedersen, este es el “mayor contrato en [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft size-full wp-image-2825" src="http://www.electrosector.com/wp-content/uploads/2009/12/repower2_061.jpg" alt="repower2_06" width="280" height="196" />El fabricante de aerogeneradores alemán, que acaba de cerrar un contrato de 18,45 MW en el estado de Michigan, ha sellado, tras más de un año de negociaciones, un acuerdo de suministro de máquinas –954 MW de potencia– con Canadá. Según el consejero delegado de REpower, Per Hornung Pedersen, este es el “mayor contrato en tierra de la historia de la compañía”, que trabaja también en el sector eólico marino.<br />
El acuerdo de Canadá incluye cinco proyectos desarrollados en la provincia de Quebec por un consorcio liderado por la eléctrica francesa EDF y el promotor británico RES. Los firmantes se comprometen a desarrollar un mínimo de 748 MW. Además de las dos grandes compañías promotoras europeas, el consorcio, denominado Saint-Laurent Énergies, también cuenta con la participación del promotor hidroeléctrico local, Hydroméga Services. EDF participa mediante su filial local, EEN Canada.<br />
En el mes de mayo de 2008, la principal eléctrica de Quebec, Hydro-Québec Distribution, adjudicó a Saint-Laurent Énergies el derecho a desarrollar hasta 954 MW de energía eólica en la provincia. Según los términos del concurso, estas plantas entrarán en operación entre 2011 y 2015. Se ubican en los condados centrales de Minganie (parque eólico de Aguanish: 80 MW como mínimo), Les Etchemins et Bellechasse (parque de Massif-du-Sud: al menos 150 MW), La Matapédia et La Mitis (parque de Lac-Alfred: 300 MW al menos), Charlevoix et Le Fjord-du-Saguenay (parque de Rivière-du-Moulin: un mínimo de 350 MW) y  Charlevoix-Est (parque de Clermont: 74 MW como mínimo).</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.electrosector.com/suministrara-repower-954-mw-al-mercado-eolico-canadiense/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

