<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>ElectroSector.com &#187; Misiones</title>
	<atom:link href="http://www.electrosector.com/tag/misiones/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.electrosector.com</link>
	<description>El canal de comunicación del sector electrico</description>
	<lastBuildDate>Tue, 07 Feb 2012 15:58:15 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>En Misiones anticipan que volverá a ser récord la demanda eléctrica</title>
		<link>http://www.electrosector.com/en-misiones-anticipan-que-volvera-a-ser-record-la-demanda-electrica/</link>
		<comments>http://www.electrosector.com/en-misiones-anticipan-que-volvera-a-ser-record-la-demanda-electrica/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 04 Oct 2010 17:46:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Fernando Galluzzo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualidad nacional]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Argentina]]></category>
		<category><![CDATA[electricidad]]></category>
		<category><![CDATA[Misiones]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.electrosector.com/?p=4993</guid>
		<description><![CDATA[Las proyecciones del equipo técnico de Electricidad de Misiones SA indican que en la Provincia se superará este verano el pico de demanda de electricidad del período Diciembre 2009-Enero 2010. En el último verano se consumieron 339 megavatios y se estima que éste demande 350 megavatios.
El presidente de la empresa eléctrica, Sergio Ferreyra, aseguró que [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a rel="attachment wp-att-4994" href="http://www.electrosector.com/en-misiones-anticipan-que-volvera-a-ser-record-la-demanda-electrica/pla2/"><img class="alignleft size-full wp-image-4994" title="pla2" src="http://www.electrosector.com/wp-content/uploads/2010/10/pla2.jpg" alt="" width="294" height="221" /></a>Las proyecciones del equipo técnico de Electricidad de Misiones SA indican que en la Provincia se superará este verano el pico de demanda de electricidad del período Diciembre 2009-Enero 2010. En el último verano se consumieron 339 megavatios y se estima que éste demande 350 megavatios.<br />
El presidente de la empresa eléctrica, Sergio Ferreyra, aseguró que habrá energía suficiente, pero insistió en que todavía es deficitario el sistema de distribución que necesita de más inversión, para que esa energía, que por ejemplo en la estación de San Isidro tiene una capacidad de 600 megavatios, llegue a la gente.<br />
“Misiones tiene energía, pero debe invertir en la distribución sobre todo en el interior. El año pasado tuvimos una situación bastante delicada, por eso mantenemos permanentes encuentros con el equipo técnico, para estudiar punto por punto y atender los picos de consumo”, indicó.<br />
Ferreyra aseguró que la situación económica de la empresa “es y seguirá siendo delicada. La podemos dividir en dos partes, una que es la deuda histórica de la empresa y la otra la de los últimos tres o cuatro años, que no hace más que reflejar un sistema de administración”.<br />
Ferreyra se refirió además a la deuda que mantiene Emsa con la Compañía Administradora del Mercado Mayorista Eléctrico por 28 millones, que de acuerdo a los números que manejaba la empresa debía afrontar por la deuda vencida sólo en intereses un 10 por ciento mensual.<br />
Gracias a la refinanciación, a doce meses con una quita de 4,8 millones, se pagarán 11 millones, 2,2 millones por la deuda renegociada, más el consumo del mes que ronda los ocho o nueve millones.<br />
“Se produjo un efecto espejo porque hay que cumplir sí o sí con el compromiso ya que cualquier atraso o irregularidad hace caer el convenio y los intereses vuelven a foja cero”.<br />
El funcionario manifestó que el acuerdo con Cammesa “no va a interferir en las acciones de la empresa. Uno de los ejes de nuestra presencia es trabajar por la empresa y no hacer política. Estamos reorganizando el esquema gerencial y poco a poco iremos saldando deudas para hablar en concreto de inversiones a futuro”.</p>
<p><strong>Autogestión digital</strong><br />
La empresa eléctrica presentó el servicio “Emsa Digital 3.0”, mediante el cual los clientes podrán consultar el estado de cuenta, realizar pago electrónico a través de www.pagomiscuentas.com y en cajeros de la Red Banelco. Se podrá imprimir facturas, suscripciones para recibir factura electrónica y boletín electrónico, además de todo tipo de información de la empresa. La dirección de la página es: www.emsadigital.com.ar</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.electrosector.com/en-misiones-anticipan-que-volvera-a-ser-record-la-demanda-electrica/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tiene Electricidad de Misiones SA nuevo presidente</title>
		<link>http://www.electrosector.com/tiene-electricidad-de-misiones-sa-nuevo-presidente/</link>
		<comments>http://www.electrosector.com/tiene-electricidad-de-misiones-sa-nuevo-presidente/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 21 Jul 2010 17:12:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Maximiliano Suta</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualidad nacional]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[electricidad]]></category>
		<category><![CDATA[Misiones]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.electrosector.com/?p=4642</guid>
		<description><![CDATA[Sergio Ferreyra y Carlos Pretto asumieron ayer como presidente y vice de Electricidad de Misiones SA, tras la asamblea del directorio que aceptó la renuncia del saliente y trató las nuevas designaciones del gobernador Maurice Closs.
La sesión del directorio comenzó a las 10 y se aceptó las renuncias presentadas por López Ricci y Horacio Alberto [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a rel="attachment wp-att-4643" href="http://www.electrosector.com/tiene-electricidad-de-misiones-sa-nuevo-presidente/emsa-nueva/"><img class="alignleft size-full wp-image-4643" title="emsa nueva" src="http://www.electrosector.com/wp-content/uploads/2010/07/emsa-nueva.jpg" alt="" width="176" height="95" /></a>Sergio Ferreyra y Carlos Pretto asumieron ayer como presidente y vice de Electricidad de Misiones SA, tras la asamblea del directorio que aceptó la renuncia del saliente y trató las nuevas designaciones del gobernador Maurice Closs.<br />
La sesión del directorio comenzó a las 10 y se aceptó las renuncias presentadas por López Ricci y Horacio Alberto Mielniczuk, ambos ex directores en representación de las acciones clase “A”, del Estado Provincial.<br />
El nuevo Directorio de la firma quedó así conformado por Ferreyra, Pretto en la presidencia y vice y como directores titulares, siguen Miguel Angel Oliveras, Hugo José Amable y Mario Fabián Florentín.<br />
En tanto los directores suplentes son Héctor Alejandro Rojas Decut, Jorge Espinoza, Ricardo Sánchez y Mario Alberto Salomone.<br />
Ferreyra dedicó los primeros minutos al frente de la empresa a ponerse al día sobre números y la situación financiera y la relación con los empleados. Pero trascendió que ya recorrió oficinas y unidades como La Tablada, además de tomar contacto directo con los dirigentes del sindicato de Luz y Fuerza.<br />
“La misión principal es pacificar la situación interna y poner la empresa al servicio de la gente”, expresó Ferreyra en su despedida de la subsecretaría de Turismo, cargo que dejó el lunes por la tarde. Una de las primeras medidas será iniciar una intensa campaña para mejorar la imagen de la empresa ante la sociedad, vapuleada por los incesantes reclamos de los lucifuercistas, que llegaron a forzar la salida de López Ricci.<br />
Todavía resta determinar la responsabilidad penal que le cabe a algunos dirigentes del gremio por los destrozos en la sede central de Emsa y las agresiones recibidas por el ex presidente. La causa está en manos del juez Fernando Verón.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.electrosector.com/tiene-electricidad-de-misiones-sa-nuevo-presidente/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Anunció Emsa corte de electricidad de una hora en Posadas</title>
		<link>http://www.electrosector.com/anuncio-emsa-corte-de-electricidad-de-una-hora-en-posadas/</link>
		<comments>http://www.electrosector.com/anuncio-emsa-corte-de-electricidad-de-una-hora-en-posadas/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 15 Jul 2010 16:32:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Maximiliano Suta</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[electricidad]]></category>
		<category><![CDATA[Misiones]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.electrosector.com/?p=4595</guid>
		<description><![CDATA[Electricidad de Misiones SA informa que hoy jueves, de 13 a 14, habrá un corte programado de suministro eléctrico en la ciudad de Posadas para avanzar en la optimización de las líneas de media tensión ante los efectos de las bajas temperaturas sobre las instalaciones. El trabajo programado se realizará en ese lapso y permitirá [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a rel="attachment wp-att-4596" href="http://www.electrosector.com/anuncio-emsa-corte-de-electricidad-de-una-hora-en-posadas/emsa-camion/"><img class="alignleft size-medium wp-image-4596" title="emsa camion" src="http://www.electrosector.com/wp-content/uploads/2010/07/emsa-camion-230x172.jpg" alt="" width="230" height="172" /></a>Electricidad de Misiones SA informa que hoy jueves, de 13 a 14, habrá un corte programado de suministro eléctrico en la ciudad de Posadas para avanzar en la optimización de las líneas de media tensión ante los efectos de las bajas temperaturas sobre las instalaciones. El trabajo programado se realizará en ese lapso y permitirá superar fallas que se detectaron en las líneas troncales que parten desde la estación La Tablada.<br />
Los trabajos programados como el que se realizará hoy, requieren la interrupción del suministro para permitir el correcto y efectivo despliegue de las cuadrillas técnicas en el menor tiempo posible y ampliando el marco de seguridad.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.electrosector.com/anuncio-emsa-corte-de-electricidad-de-una-hora-en-posadas/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Cambian luminarias para ahorrar energía en Misiones</title>
		<link>http://www.electrosector.com/cambian-luminarias-para-ahorrar-energia-en-misiones/</link>
		<comments>http://www.electrosector.com/cambian-luminarias-para-ahorrar-energia-en-misiones/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 23 Jun 2010 15:26:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Maximiliano Suta</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Ahorro energético]]></category>
		<category><![CDATA[luminaria]]></category>
		<category><![CDATA[Misiones]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.electrosector.com/?p=4364</guid>
		<description><![CDATA[Cuarenta luminarias reparadas en el microcentro, 300 reclamos vecinales resueltos (ingresados a través del call center) y un total de 11 intervenciones integrales mediante el contacto directo con las comisiones vecinales, fue el resultado del trabajo encarado por el personal técnico de la Subgerencia de Alumbrado Público de la empresa Electricidad de Misiones en los [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a rel="attachment wp-att-4368" href="http://www.electrosector.com/cambian-luminarias-para-ahorrar-energia-en-misiones/alumbrado-publico/"><img class="alignleft size-medium wp-image-4368" title="alumbrado-publico" src="http://www.electrosector.com/wp-content/uploads/2010/06/alumbrado-publico-229x172.jpg" alt="" width="229" height="172" /></a>Cuarenta luminarias reparadas en el microcentro, 300 reclamos vecinales resueltos (ingresados a través del call center) y un total de 11 intervenciones integrales mediante el contacto directo con las comisiones vecinales, fue el resultado del trabajo encarado por el personal técnico de la Subgerencia de Alumbrado Público de la empresa Electricidad de Misiones en los últimos 30 días. Además la subgerencia continuó con el recambio de luminarias en los bulevares de las cuatro avenidas. El recambio de luminarias tiene la finalidad de reponer a nuevo el alumbrado y a la vez disminuir el gasto de energía, para lo cual se reemplazan artefactos de mercurio por su equivalente en sodio, de bajo consumo y mayor poder lumínico.<br />
Esta vez fue el turno del sector de la Avenida Corrientes, entre Mitre y calle Salta, en el cual se cambiaron 32 luminarias. Paralelamente se realizaron 40 reparaciones en el microcentro, con lo que se optimizó la iluminación pública en toda la zona.<br />
También se profundizó el trabajo en los barrios en el marco de una nueva relación entablada por EMSA con la comunidad, a través de las comisiones vecinales. “Lo que buscamos es optimizar el uso de recursos humanos, técnicos y de materiales mediante trabajos integrales en los barrios, para lo cual las organizaciones vecinales que nos marcan las prioridades en cuanto a iluminación de los espacios comunes y la vía pública”, explicó el presidente de la prestataria, Héctor López Ricci, quien destacó el éxito de esta nueva forma de vinculación con los vecinos de Posadas.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.electrosector.com/cambian-luminarias-para-ahorrar-energia-en-misiones/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>En Misiones vecinos y EMSA coordinan alumbrado público</title>
		<link>http://www.electrosector.com/en-misiones-vecinos-y-emsa-coordinan-alumbrado-publico/</link>
		<comments>http://www.electrosector.com/en-misiones-vecinos-y-emsa-coordinan-alumbrado-publico/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 02 Jun 2010 17:32:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Fernando Galluzzo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Emsa]]></category>
		<category><![CDATA[Misiones]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.electrosector.com/?p=4233</guid>
		<description><![CDATA[Las comisiones vecinales de Posadas y Electricidad de Misiones ajustaron una metodología de trabajo conjunto para el mantenimiento y reposición del alumbrado público en los distintos barrios de la capital, mediante una operatoria que combina el trabajo técnico de la empresa y el compromiso de los vecinos con en el cuidado y lucha contra el [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a rel="attachment wp-att-4234" href="http://www.electrosector.com/en-misiones-vecinos-y-emsa-coordinan-alumbrado-publico/falta_de_alumbrado/"><img class="alignleft size-medium wp-image-4234" title="falta_de_alumbrado" src="http://www.electrosector.com/wp-content/uploads/2010/06/falta_de_alumbrado-230x184.jpg" alt="" width="230" height="184" /></a>Las comisiones vecinales de Posadas y Electricidad de Misiones ajustaron una metodología de trabajo conjunto para el mantenimiento y reposición del alumbrado público en los distintos barrios de la capital, mediante una operatoria que combina el trabajo técnico de la empresa y el compromiso de los vecinos con en el cuidado y lucha contra el vandalismo, que suele hacer estragos en el alumbrado en todos los puntos de la ciudad.<br />
Mediante esta forma de contacto, las comisiones elevan a EMSA una nota de solicitud de los trabajos integrales requeridos, en lugar de los reclamos individuales que demandan más recursos y movilización del personal. Una vez contactados, técnicos y vecinos coordinan la intervención, y son las organizaciones vecinales las que indican las prioridades según el uso de los espacios, el tránsito nocturno y la cercanía de las escuelas, paradas de colectivo, baldíos, canchas y plazas.<br />
En las últimas semanas y mediante este mecanismo, se realizaron trabajos integrales de reparación y reposición del alumbrado público en la chacra 139 (6 reparaciones); ch 28 Bº Parque Adam (8 intervenciones); Chacra 100 (6 farolas reparadas); Barrio San Marcos (18 reparaciones y recambio de lámparas); Villa Sarita (7 intervenciones).<br />
Además se realizaron trabajos integrales en Barrio Ingar, Mini City y en la chacra 149 de Villa Cabello. En estas dos últimas barriadas y a instancias de la comisión vecinal, se repararon 25 y 9 luminarias respectivamente. En Miguel Lanús, en tanto, se repusieron 20 farolas. También se realizó la reparación y mantenimiento integral del alumbrado en el barrio Sur Argentino (con 17 luminarias repuestas) y la chacra 241, con otras diez.<br />
También se intervinieron en los siguientes barrios: Los Kiris, Costanera de Itaembé Miní, chacra 150 (Villa Cabello), Chacra 148, Barrio Jardín, Chacra 253 y barrio Independencia.<br />
El responsable de Alumbrado público de EMSA, Alfredo Franco, recordó que &#8220;tenemos indicaciones precisas del presidente de EMSA, Héctor López Ricci, en cuanto a trabajar integralmente en cada barrio para aportar soluciones amplias en el tema alumbrado público. Con las comisiones vecinales coordinamos un trabajo progresivo que se va realizando en etapas y que tiene como meta optimizar al ciento por ciento este servicio en los barrios&#8221;.<br />
Paralelamente, los usuarios tienen la vía tradicional para asentar los reclamos a través del call center (0800-444-4878)</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.electrosector.com/en-misiones-vecinos-y-emsa-coordinan-alumbrado-publico/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Fuerte aumento del consumo de energía en Misiones en 2009</title>
		<link>http://www.electrosector.com/fuerte-aumento-del-consumo-de-energia-en-misiones-en-2009/</link>
		<comments>http://www.electrosector.com/fuerte-aumento-del-consumo-de-energia-en-misiones-en-2009/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 06 Jan 2010 14:40:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Fernando Galluzzo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[energía]]></category>
		<category><![CDATA[Misiones]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.electrosector.com/?p=3071</guid>
		<description><![CDATA[La demanda de energía en Misiones aumentó un 5,5 por ciento durante 2009, en tanto que la demanda de potencia creció 9,3 por ciento, según registros de operación, generación y distribución de energía difundidos por Electricidad de Misiones SA (Emsa). La variación observada en el consumo de energía en Misiones durante el año que pasó, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft size-full wp-image-3072" src="http://www.electrosector.com/wp-content/uploads/2010/01/Image7.gif" alt="Image7" width="202" height="220" />La demanda de energía en Misiones aumentó un 5,5 por ciento durante 2009, en tanto que la demanda de potencia creció 9,3 por ciento, según registros de operación, generación y distribución de energía difundidos por Electricidad de Misiones SA (Emsa). La variación observada en el consumo de energía en Misiones durante el año que pasó, fue notoriamente superior a la media nacional que para el mismo período fue de 2 por ciento.<br />
Desde Emsa atribuyeron el incremento al &#8220;notable crecimiento de la actividad industrial, especialmente en la zona Centro, el Alto Uruguay y el Norte de la provincia, más el mejoramiento en la calidad de vida de los usuarios residenciales con la incorporación de acondicionadores de aire en gran cantidad&#8221;. Según la prestataria, esas fueron las principales razones para que el consumo de energía total pasara de 1.625,951 mega watts hora operados en 2008 a 1.713,533 en el último año.<br />
En tanto la demanda de potencia de 2009 llegó al tope de 323,6 MW contra los 296 MW registrados en 2008, extremo que significó casi el 10 por ciento de aumento y que pudo ser sostenido gracias a la inversión en nuevos transformadores y particularmente en la ciudad de Posadas, con la ampliación de la Subestación Transformadora Posadas Centro.<br />
En el interior, en tanto, se programaron y se ejecutan obras de ampliación de potencia que estarán operativas en 90 días, aproximadamente, para solucionar el incremento de la demanda en las zonas que aún figuran como críticas por la altísima demanda.<br />
Es así que se sumarán 15 megavatios más en Aristóbulo del Valle (como eje para mejorar la distribución en localidades aledañas) y otros 5 megavatios de potencia en Bernardo de Irigoyen.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.electrosector.com/fuerte-aumento-del-consumo-de-energia-en-misiones-en-2009/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Graves daños en la estructura eléctrica de Misiones tras temporal</title>
		<link>http://www.electrosector.com/graves-danos-en-la-estructura-electrica-de-misiones-tras-temporal/</link>
		<comments>http://www.electrosector.com/graves-danos-en-la-estructura-electrica-de-misiones-tras-temporal/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 01 Dec 2009 15:16:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Fernando Galluzzo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[electricidad]]></category>
		<category><![CDATA[Misiones]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.electrosector.com/?p=2840</guid>
		<description><![CDATA[La fuerte tormenta que se abatió sobre toda la provincia desde las 3 de la madrugada de hoy, causó graves daños en la infraestructura eléctrica, cuya reparación total demandará varias horas y todos los recursos humanos y técnicos disponibles de Electricidad de Misiones. Desde la empresa se montó el operativo de contingencia a primera hora [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft size-full wp-image-2842" src="http://www.electrosector.com/wp-content/uploads/2009/12/temporal.jpg" alt="temporal" width="270" height="185" />La fuerte tormenta que se abatió sobre toda la provincia desde las 3 de la madrugada de hoy, causó graves daños en la infraestructura eléctrica, cuya reparación total demandará varias horas y todos los recursos humanos y técnicos disponibles de Electricidad de Misiones. Desde la empresa se montó el operativo de contingencia a primera hora de la madrugada.<br />
En un primer relevamiento, los distritos del interior detectaron problemas en los siguientes puntos:<br />
Línea que alimenta Jardín América y Puerto Leoni: (once postes caídos y árboles sobre las líneas).<br />
Línea San Javier (seis postes caídos)<br />
Línea San José (cinco postes caídos)<br />
Línea Montecarlo (postes rotos y árboles sobre las líneas)<br />
San Pedro-Irigoyen-San Antonio (caída de postes y árboles)<br />
San Vicente (caída de postes de media y baja tensión)<br />
El Soberbio (40 postes caídos en zona de monte)<br />
Santa Ana (afectación de línea de 13,2 y baja tensión)<br />
Jardín América (11 postes caídos).<br />
Todos estos puntos se refieren a daños en líneas de media tensión, en tanto aún no se pudo magnificar el daño en baja tensión, que tambien es importante en todas las zonas afectadas.<br />
En todas las localidades, se inició la reconstrucción de las líneas troncales y el despeje de cables caídos sobre la vía pública.<br />
Una vez superados los problemas en líneas troncales se iniciará la recuperación en baja tensión.<br />
Interrupción de suministro desde Yacyretá<br />
se debió a magnitud del temporal<br />
Casi sobre la medianoche del domingo, una interrupción en la transmisión de energía desde la central hidroeléctrica de Yacyretá dejó sin luz a todo el NEA y parte de la República del Paraguay, en un corte que duró dos horas en promedio y del cual todavía no se informaron oficialmente las causas, aunque podría haberse debido al fuerte temporal que se abatió en la noche y madrugada sobre todo el litoral.<br />
EMSA pudo sostener parcialmente la demanda con la generación de la represa de Urugua-í y los generadores térmicos de Posadas y Oberá.<br />
Yacyretá volvió a mandar energía a la región y a Paraguay cerca de las dos de la madrugada, momento en el que se iniciaron las tareas para estabilizar al sistema tras el apagón.<br />
Cuando este objetivo se había logrado, el temporal con fuertes vientos llegó a la provincia, y provocó estragos en instalaciones, por árboles y postes caídos que dejaron sin luz a varias localidades a lo largo de todo el territorio. Como ejemplo, en la línea que lleva energía a El Soberbio se contabilizaron 40 postes caídos en zona de monte, es decir que la tarea de reconstrucción es de magnitud.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.electrosector.com/graves-danos-en-la-estructura-electrica-de-misiones-tras-temporal/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Subió en octubre la demanda eléctrica de Misiones un 9,3 por ciento</title>
		<link>http://www.electrosector.com/subio-en-octubre-la-demanda-electrica-de-misiones-un-93-por-ciento/</link>
		<comments>http://www.electrosector.com/subio-en-octubre-la-demanda-electrica-de-misiones-un-93-por-ciento/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 16 Nov 2009 14:24:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Maximiliano Suta</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[demanda eléctrica]]></category>
		<category><![CDATA[Misiones]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.electrosector.com/?p=2577</guid>
		<description><![CDATA[La demanda eléctrica de la provincia de Misiones subió en el mes de octubre un 9,3% con respecto al mismo mes de 2008, según consignan datos de generación, operación y demanda de Electricidad de Misiones SA.
El porcentaje surge de contemplar la cantidad de energía operada en el territorio provincial, incluida la generación aportada por la [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft size-full wp-image-2579" src="http://www.electrosector.com/wp-content/uploads/2009/11/misiones1.jpg" alt="misiones" width="270" height="180" />La demanda eléctrica de la provincia de Misiones subió en el mes de octubre un 9,3% con respecto al mismo mes de 2008, según consignan datos de generación, operación y demanda de Electricidad de Misiones SA.<br />
El porcentaje surge de contemplar la cantidad de energía operada en el territorio provincial, incluida la generación aportada por la represa de Urugua-í.<br />
Este último componente no se incluye en los informes de la Fundación para el Desarrollo Eléctrico (Fundelec), que consigna solamente la demanda eléctrica del Mercado Eléctrico Mayorista (MEM) y no las fuentes de generación provinciales que no integran este mercado.<br />
En Misiones, el dato es más que trascendente teniendo en cuenta que Urugua-í aportó en el último mes el 50% de la energía total demandada, marcando un récord de generación propia que coloca a la provincia en una posición de solvencia energética en comparación con otras jurisdicciones, aunque en forma excepcional.<br />
Es decir que en nuestra jurisdicción no se registró retracción del mercado, sino un importante crecimiento incluso mayor al promedio nacional.<br />
En octubre de 2009, el total de energía operada en la provincia fue de 143.131 MWh (Megavatios hora mensuales), en tanto en octubre de 2008 el total operado fue de 130.861 MWh. El porcentaje de aumento entre ambos períodos resulta así en el 9,3%.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.electrosector.com/subio-en-octubre-la-demanda-electrica-de-misiones-un-93-por-ciento/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Lanza Misiones un extenso programa de energías renovables</title>
		<link>http://www.electrosector.com/misiones-lanza-un-extenso-programa-de-energias-renovables/</link>
		<comments>http://www.electrosector.com/misiones-lanza-un-extenso-programa-de-energias-renovables/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 03 Jul 2009 10:17:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Fernando Galluzzo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[biocombustibles]]></category>
		<category><![CDATA[Misiones]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.electrosector.com/?p=501</guid>
		<description><![CDATA[En Misiones se ha puesto en marcha un plan que prevé el autoabastecimiento de biocombustibles en una década, y de hidrógeno a partir de deshechos orgánicos e industriales, entre otros proyectos. El marco está dado por la Ley Provincial 4439, sancionada hace un año, de Promoción para la Investigación, Desarrollo y Uso Sustentable de Fuentes [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft size-full wp-image-504" title="untitled4" src="http://www.electrosector.com/wp-content/uploads/2009/07/untitled4.bmp" alt="untitled4" width="233" height="193" />En Misiones se ha puesto en marcha un plan que prevé el autoabastecimiento de biocombustibles en una década, y de hidrógeno a partir de deshechos orgánicos e industriales, entre otros proyectos. El marco está dado por la Ley Provincial 4439, sancionada hace un año, de Promoción para la Investigación, Desarrollo y Uso Sustentable de Fuentes de Energías Renovables No Convencionales, Biocombustibles e Hidrógeno.<br />
La provincia ya tiene microturbinas, instalaciones de biomasa, una planta para aprovechamiento de biogás y plantaciones de jatropha para biodiésel, así como también plantas para la obtención de gas a partir de residuos orgánicos, como la basura, o de gas o energía eléctrica a partir de los residuos de la industria maderera, la principal base económica de la región.<br />
El anuncio ha incluido la firma de acuerdos con diferentes empresas para el desarrollo de diversos rubros, como la producción y comercialización de biodiésel de aceite de jatropha y el desarrolló de biogás generado por los efluentes de la producción de mandioca, un vegetal típico de la zona.<br />
Por su parte, el Instituto Provincial de Desarrollo Habitacional se ha comprometido a implementar sistemas solares térmicos destinados al calentamiento de agua y sistemas fotovoltaicos para generación de energía eléctrica en barrios y comunidades de los indios guaraníes.<br />
El plan también prevé la puesta en funcionamiento de microcentrales hidráulicas que están fuera de servicio, en tanto que en el Parque Tecnológico Misiones se desarrollará el cultivo e industrialización de jatropha. También habrá proyectos para obtener bioetanol a partir de biomasa, elaboración de biodiésel a partir de residuos azucareros y estudios de factibilidad técnica a fin de construir dos centrales hidráulicas con una potencia conjunta de unos 12 MW.</p>
<p>+ info. www.misiones.gov.ar</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.electrosector.com/misiones-lanza-un-extenso-programa-de-energias-renovables/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

