<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>ElectroSector.com &#187; Siemens</title>
	<atom:link href="http://www.electrosector.com/tag/siemens/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.electrosector.com</link>
	<description>El canal de comunicación del sector electrico</description>
	<lastBuildDate>Tue, 07 Feb 2012 15:58:15 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Suministrará Siemens 111 turbinas para el mayor parque marino de Dinamarca</title>
		<link>http://www.electrosector.com/suministrara-siemens-111-turbinas-para-el-mayor-parque-marino-de-dinamarca/</link>
		<comments>http://www.electrosector.com/suministrara-siemens-111-turbinas-para-el-mayor-parque-marino-de-dinamarca/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 22 Jun 2010 17:22:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Maximiliano Suta</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Dinamarca]]></category>
		<category><![CDATA[parque marino]]></category>
		<category><![CDATA[Siemens]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.electrosector.com/?p=4358</guid>
		<description><![CDATA[Siemens Energy ha recibido un pedido de Dong Energy para el suministro de 111 turbinas eólicas &#8216;off shore&#8217;, que se instalarán en la planta marina de Anholt, de 400 megavatios (MW) y llamada a convertirse en la mayor de Dinamarca, anunció en un comunicado.
Esta instalación suministrará energía limpia a cerca de 400.000 hogares y dará [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a rel="attachment wp-att-4359" href="http://www.electrosector.com/suministrara-siemens-111-turbinas-para-el-mayor-parque-marino-de-dinamarca/untitled-7/"><img class="alignleft size-full wp-image-4359" title="untitled" src="http://www.electrosector.com/wp-content/uploads/2010/06/untitled.bmp" alt="" /></a>Siemens Energy ha recibido un pedido de Dong Energy para el suministro de 111 turbinas eólicas &#8216;off shore&#8217;, que se instalarán en la planta marina de Anholt, de 400 megavatios (MW) y llamada a convertirse en la mayor de Dinamarca, anunció en un comunicado.<br />
Esta instalación suministrará energía limpia a cerca de 400.000 hogares y dará cobertura aproximadamente al 4% del consumo total de energía de Dinamarca.<br />
&#8220;El nuevo pedido de la planta eólica marina de Anholt refuerza aún más nuestra posición en el liderazgo global de la energía eólica marina&#8221;, indicó el consejero delegado de Siemens Energy, Wolfgang Dehen. &#8220;Estamos orgullosos de trabajar una vez más con Dong Energy en otro proyecto de energía renovable de alto rango&#8221;, añadió.<br />
Siemens suministrará turbinas eólicas &#8216;offshore&#8217; con una potencia de 3,6 MW cada una y un rotor de 120 metros de diámetro. La turbinas eólicas se fabricarán en la planta danesa de Siemens de Brande y se instalarán en la costa Este de Dinamarca, a 20 kilómetros de la península de Jutlandia. Se espera que la planta eólica entre en servicio en 2013.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.electrosector.com/suministrara-siemens-111-turbinas-para-el-mayor-parque-marino-de-dinamarca/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Suministrará Siemens 87 aerogeneradores a E.On para que la eléctrica alemana construya un parque eólico en Texas</title>
		<link>http://www.electrosector.com/suministrara-siemens-87-aerogeneradores-a-e-on-para-que-la-electrica-alemana-construya-un-parque-eolico-en-texas/</link>
		<comments>http://www.electrosector.com/suministrara-siemens-87-aerogeneradores-a-e-on-para-que-la-electrica-alemana-construya-un-parque-eolico-en-texas/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 04 May 2010 17:15:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Maximiliano Suta</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Energía eólica]]></category>
		<category><![CDATA[Siemens]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.electrosector.com/?p=4127</guid>
		<description><![CDATA[Siemens proveerá a E.On de un total de 87 aerogeneradores SWT-2.3 MW, con un rotor de ciento un metros de diámetro. El tecnólogo alemán también se encarga de los servicios de mantenimiento durante los primeros dos años de operación. E.On prevé concluir la construcción del parque antes del invierno de 2010. Las dos empresas ya [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a rel="attachment wp-att-4128" href="http://www.electrosector.com/suministrara-siemens-87-aerogeneradores-a-e-on-para-que-la-electrica-alemana-construya-un-parque-eolico-en-texas/untitled-6/"><img class="alignleft size-full wp-image-4128" title="untitled" src="http://www.electrosector.com/wp-content/uploads/2010/05/untitled.bmp" alt="" width="270" height="182" /></a>Siemens proveerá a E.On de un total de 87 aerogeneradores SWT-2.3 MW, con un rotor de ciento un metros de diámetro. El tecnólogo alemán también se encarga de los servicios de mantenimiento durante los primeros dos años de operación. E.On prevé concluir la construcción del parque antes del invierno de 2010. Las dos empresas ya se han unido anteriormente en varios proyectos estadounidenses. Concretamente, en 2006, Siemens suministró los 124 MW al parque de Forest Creek y, en 2007, equipó el parque de Champión de 127 MW, ambos en el estado de Texas.<br />
Para Siemens, el pedido pisa los talones de un acuerdo de suministro de 420 MW a Cape Wind, en Massachussets, el primer parque eólico marino de Estados Unidos. El acuerdo está ligado al plan de Siemens de establecer su sede eólica marina americana en Boston, la principal ciudad del estado. En estos momentos, el tecnólogo construye su primera fábrica de aerogeneradores estadounidense en Hutchinson (Kansas). Recientemente, la compañía amplió su fábrica de palas de Fort Madison (Iowa).<br />
“Siemens pretende superar de manera significativa la tasa de crecimiento del mercado eólico mundial, que se sitúa actualmente en un 12%”, comenta René Umlauft, consejero delegado de la división de energías renovables de Siemens. Para E.On el parque representa un paso más hacia su propósito de superar un gigavatio (mil megavatios) de potencia eólica instalada en Estados Unidos antes de culminar el primer semestre de 2010.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.electrosector.com/suministrara-siemens-87-aerogeneradores-a-e-on-para-que-la-electrica-alemana-construya-un-parque-eolico-en-texas/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Se adjudica a Siemens el primer contrato eólico marino de Estados Unidos</title>
		<link>http://www.electrosector.com/se-adjudica-a-siemens-el-primer-contrato-eolico-marino-de-estados-unidos/</link>
		<comments>http://www.electrosector.com/se-adjudica-a-siemens-el-primer-contrato-eolico-marino-de-estados-unidos/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 08 Apr 2010 14:58:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[EE.UU.]]></category>
		<category><![CDATA[Energía eólica]]></category>
		<category><![CDATA[Siemens]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.electrosector.com/?p=3988</guid>
		<description><![CDATA[Cape Wind, consorcio que desarrolla el proyecto eólico marino homónimo (420 MW), acaba de hacer pública la adjudicación del contrato de aerogeneradores al tecnólogo alemán Siemens, primer fabricante de equipos eólicos marinos del mundo. El proyecto queda pendiente tan solo de la autorización del Departamento de Interior, que prevé anunciar su decisión final a finales [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a rel="attachment wp-att-3991" href="http://www.electrosector.com/se-adjudica-a-siemens-el-primer-contrato-eolico-marino-de-estados-unidos/60508361c42bd406faa5cfc5be388db9-6/"><img class="alignleft size-medium wp-image-3991" title="60508361c42bd406faa5cfc5be388db9" src="http://www.electrosector.com/wp-content/uploads/2010/04/60508361c42bd406faa5cfc5be388db9-230x152.jpg" alt="" width="230" height="152" /></a>Cape Wind, consorcio que desarrolla el proyecto eólico marino homónimo (420 MW), acaba de hacer pública la adjudicación del contrato de aerogeneradores al tecnólogo alemán Siemens, primer fabricante de equipos eólicos marinos del mundo. El proyecto queda pendiente tan solo de la autorización del Departamento de Interior, que prevé anunciar su decisión final a finales de abril.<br />
La empresa promotora del parque de Cape Wind asegura que la multinacional Siemens suministrará 130 máquinas de 3,6 MW de potencia, el aerogenerador de más implantación en el mar en los últimos años. Según la prensa local, el segundo tecnólogo marino, el fabricante danés Vestas, también había acudido al proceso de licitación.<br />
Si el Departamento de Interior da su visto bueno definitivo, Cape Wind, parque ubicado en las costas del Cabo de Cod (Massachussets), se convertiría en el primer parque eólico marino de los Estados Unidos. En ese caso, además, Siemens promete establecer su sede eólica marina estadounidense en Boston, la principal ciudad del estado, el próximo mes de junio.<br />
Según el presidente y consejero delegado de Siemens Energy, Randy Zwirn, “entendemos que el Departamento de Interior trabaja para aportar certidumbre al proyecto”. “La aprobación final de Cape Wind será clave para el éxito de la industria eólica marina de EEUU”, añade, puesto que “emitirá una señal, tanto a los fabricantes como a los inversores, de que Estados Unidos figura entre los lideres de la sostenibilidad y en su apoyo a la energía limpia y fiable así como a la creación de empleo”.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.electrosector.com/se-adjudica-a-siemens-el-primer-contrato-eolico-marino-de-estados-unidos/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Incrementa Siemens sus ventas un 7.0% en China</title>
		<link>http://www.electrosector.com/incrementa-siemens-sus-ventas-un-7-0-en-china/</link>
		<comments>http://www.electrosector.com/incrementa-siemens-sus-ventas-un-7-0-en-china/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 09 Dec 2009 12:47:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Maximiliano Suta</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[China]]></category>
		<category><![CDATA[Siemens]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.electrosector.com/?p=2939</guid>
		<description><![CDATA[Siemens aumentó su volumen de ventas en China en 7.0 por ciento en el último ejercicio fiscal, informó el consejero delegado de la firma alemana, Peter Löscher, en Pekín.
Aunque el incremento en el volumen de negocio en el segundo mayor mercado de Siemens fue inferior al esperado, Löscher lo calificó de positivo en el contexto [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft size-medium wp-image-2940" src="http://www.electrosector.com/wp-content/uploads/2009/12/siemens_logo_copy1-224x200.jpg" alt="siemens_logo_copy" width="224" height="200" />Siemens aumentó su volumen de ventas en China en 7.0 por ciento en el último ejercicio fiscal, informó el consejero delegado de la firma alemana, Peter Löscher, en Pekín.<br />
Aunque el incremento en el volumen de negocio en el segundo mayor mercado de Siemens fue inferior al esperado, Löscher lo calificó de positivo en el contexto de crisis, puesto que constituye uno de los mejores resultados cosechados por la empresa.<br />
China y otros mercados emergentes son &#8220;las fuerzas de crecimiento motores&#8221;, mientras que la situación económica en los países industrializados continuará siendo &#8220;difícil&#8221; en el próximo año, vaticinó Löscher.<br />
En 2009 Siemens pretendía que su cifra de negocio doblase el porcentaje de crecimiento del PIB de China. Sin embargo, se situó en un nivel de crecimiento similar al del gigante asiático.<br />
El presidente ejecutivo de Siemens China, Richard Hausmann, justificó el menor crecimiento con un exceso de capacidad en las industrias siderúrgica y cementera chinas y también, en parte, en la producción energética.<br />
En su visita a China el consejero delegado de Siemens suscribió una serie de contratos y acuerdos de cooperación relativos a la gestión y el mantenimiento de una nueva terminal aeroportuaria en Pekín, a sistemas de propulsión de motores para el tráfico a corta distancia por un importe de casi 2 mil millones de yuanes (293 millones de dólares o 198 millones de euros), según comunicó Löscher a la prensa.<br />
Además acordó inversiones valoradas en 500 millones de yuanes (73 millones de dólares o 50 millones de euros) que en parte se destinarán al creciente mercado de energía eólica.<br />
Según el responsable de Siemens en China, la economía de ese país volverá a crecer en 10.0 por ciento en 2010. Añadió que el programa estatal de estímulo económico le reportará a Siemens 20 mil millones de yuanes (2 mil 930 millones de dólares o mil 989 millones de euros) hasta 2012.<br />
Con 43 mil empleados, Siemens es uno de los grupos extranjeros que más puestos de trabajo genera en china. El gigante alemán gestiona más de 90 empresas y 61 oficinas regionales en China.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.electrosector.com/incrementa-siemens-sus-ventas-un-7-0-en-china/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Incorpora Nueva Zelanda equipos Siemens al parque eólico de Te UKU</title>
		<link>http://www.electrosector.com/incorpora-nueva-zelanda-equipos-siemens-al-parque-eolico-de-te-uku/</link>
		<comments>http://www.electrosector.com/incorpora-nueva-zelanda-equipos-siemens-al-parque-eolico-de-te-uku/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 02 Dec 2009 10:36:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Maximiliano Suta</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Nueva Zelanda]]></category>
		<category><![CDATA[Siemens]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.electrosector.com/?p=2866</guid>
		<description><![CDATA[Las 28 unidades del modelo SWT 2,3 MW que el tecnólogo alemán Siemens acaba de vender al primer promotor neozelandés, Meridian Energy, representan un 14% de toda la potencia acumulada en el país hasta finales de 2008 (468 MW). Dichas máquinas se destinan al parque de Te Uku, cerca de la ciudad de Hamilton. Siemens [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft size-medium wp-image-2867" src="http://www.electrosector.com/wp-content/uploads/2009/12/siemens_logo_copy-224x200.jpg" alt="siemens_logo_copy" width="224" height="200" />Las 28 unidades del modelo SWT 2,3 MW que el tecnólogo alemán Siemens acaba de vender al primer promotor neozelandés, Meridian Energy, representan un 14% de toda la potencia acumulada en el país hasta finales de 2008 (468 MW). Dichas máquinas se destinan al parque de Te Uku, cerca de la ciudad de Hamilton. Siemens prevé proceder a la conexión del parque en 2011.<br />
La multinacional alemana, además de suministrar e instalar las máquinas, también proveerá al promotor, durante dos años, de los servicios de mantenimiento del parque. Este será el primero del Pacífico que utilice la máquina SWT 2,3 MW-101, con un rotor de 101 metros de diámetro, que barre un área de 8.000 metros cuadrados. El contrato llega inmediatamente después de que el primer parque instalado por Siemens haya sido conectado a la red eléctrica del país. La instalación, que cuenta con 62 máquinas de 2,3 MW de potencia (142,6 MW en total) también ha sido promovido por Meridian Energy.<br />
“Los abundantes vientos de Nueva Zelanda son ideales para los parques eólicos”, según asevera Andreas Nauen, consejero delegado de Siemens Wind Power Business Unit. No obstante, el crecimiento del mercado ha vuelto a ralentizarse en 2009 debido a la crisis financiera y el reducido valor de la moneda local, el dólar neozelandés. Dentro de esta situación, Meridian sigue siendo el promotor líder del país. La empresa también tiene en desarrollo el proyecto de Central Wind, de 120-130 MW, además del proyecto muy avanzado de Mill Creek, de 71 MW.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.electrosector.com/incorpora-nueva-zelanda-equipos-siemens-al-parque-eolico-de-te-uku/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Presenta Siemens proyecto de renovables para España</title>
		<link>http://www.electrosector.com/presenta-siemens-proyecto-de-renovables-para-espana/</link>
		<comments>http://www.electrosector.com/presenta-siemens-proyecto-de-renovables-para-espana/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 01 Dec 2009 15:40:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Fernando Galluzzo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[energía renovable]]></category>
		<category><![CDATA[Siemens]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.electrosector.com/?p=2858</guid>
		<description><![CDATA[La empresa Siemens presentará el próximo jueves, día 3 de diciembre, a partir de las siete de la tarde, sus proyectos de energías renovables y eólica en el Espacio Fraile y Blanco, en la calle Río de la Pila, 13, de Santander.
Siemens presentará sus planes para Cantabria en un sector en el que ha instalado [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft size-full wp-image-2860" src="http://www.electrosector.com/wp-content/uploads/2009/12/siemens.jpg" alt="siemens" width="270" height="182" />La empresa Siemens presentará el próximo jueves, día 3 de diciembre, a partir de las siete de la tarde, sus proyectos de energías renovables y eólica en el Espacio Fraile y Blanco, en la calle Río de la Pila, 13, de Santander.<br />
Siemens presentará sus planes para Cantabria en un sector en el que ha instalado hasta la fecha más de 7.790 turbinas eólicas, con una capacidad total de 8.800 megavatios, lo que supone una reducción de emisiones de CO2 de ocho millones de toneladas al año.<br />
En el acto intervendrá el director general del Sector Energía de Siemens España, Elías Escobar, quien hablará sobre las &#8216;Soluciones sostenibles para la cadena de transformación de la energía&#8217; , según información de la organización recogida por Europa Press.<br />
Posteriormente, el responsable de Ventas del Sector Energía, Pablo Finkielstein, expondrá la tecnología eólica de Siemens para el desarrollo eólico en Cantabria, y finalmente, la directora de Estrategia y Marketing del Sector Energía, Carmen Sánchez, explicará cómo son los aerogeneradores de bajo impacto ambiental.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.electrosector.com/presenta-siemens-proyecto-de-renovables-para-espana/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Enciende Siemens &#8220;la estrella de navidad giratoria más grande del mundo”</title>
		<link>http://www.electrosector.com/enciende-siemens-la-estrella-de-navidad-giratoria-mas-grande-del-mundo%e2%80%9d/</link>
		<comments>http://www.electrosector.com/enciende-siemens-la-estrella-de-navidad-giratoria-mas-grande-del-mundo%e2%80%9d/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 30 Nov 2009 13:22:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Maximiliano Suta</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Siemens]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.electrosector.com/?p=2766</guid>
		<description><![CDATA[Tras doce meses de trabajo, la multinacional alemana ha instalado una turbina eólica con 9.000 diodos emisores de luz de Osram que brillará y girará a modo de estrella navideña hasta el 31 de diciembre durante siete horas diarias. Los 9.000 LEDs (light emitting diodes) brillan, según Siemens, como 20.000 velas de árboles de Navidad. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft size-full wp-image-2767" src="http://www.electrosector.com/wp-content/uploads/2009/11/siemensarboldenavidad.jpg" alt="Stern des Südens / Siemens Superstar" width="320" height="214" />Tras doce meses de trabajo, la multinacional alemana ha instalado una turbina eólica con 9.000 diodos emisores de luz de Osram que brillará y girará a modo de estrella navideña hasta el 31 de diciembre durante siete horas diarias. Los 9.000 LEDs (light emitting diodes) brillan, según Siemens, como 20.000 velas de árboles de Navidad. Con buen tiempo, la compañía asegura que el aero navideño se podrá ver a treinta kilómetros de distancia.<br />
La Superestrella de Siemens, que la compañía califica de &#8220;la estrella de Navidad giratoria más grande del mundo&#8221;, es, según la multinacional, &#8220;un proyecto tecnológico pionero y un importante símbolo para la Conferencia del Cambio Climático en Copenague&#8221;. Así –informa Siemens–, cuando el viento sople desde el sur, la estrella señalará Copenague, donde la multinacional ha instalado otro árbol de Navidad iluminado por luces de Osram. La división de Siemens Wind Power, con sede en Dinamarca, ha dado apoyo a este proyecto, en el que han participado una treintena de técnicos. Los diodos han sido fabricados en Hong Kong y, según Siemens, fueron instalados en dos semanas.<br />
Para este proyecto, la compañía ha contado con el trabajo del artista multimedia Michael Pendry. La turbina luminosa está situada en la autopista A9 de Munich y tiene una envergadura de setenta metros (el ancho de un campo de fútbol). Los LEDs se instalaron con 400 metros de cable, una distancia mayor que la altura de la Torre Eiffel. La instalación luminosa pesa cien kilos por cada rotor. Los diodos han sido adheridos con súper pegamento probado en el espacio –añade Siemens–, &#8220;ya que tienen que resistir fuerzas superiores a 20G, más de tres veces la fuerza g experimentada en un coche de alta velocidad&#8221;.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.electrosector.com/enciende-siemens-la-estrella-de-navidad-giratoria-mas-grande-del-mundo%e2%80%9d/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Registró Siemens más de 4.200 patentes y casi 8.000 inventos en 2009</title>
		<link>http://www.electrosector.com/registro-siemens-mas-de-4-200-patentes-y-casi-8-000-inventos-en-2009/</link>
		<comments>http://www.electrosector.com/registro-siemens-mas-de-4-200-patentes-y-casi-8-000-inventos-en-2009/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 24 Nov 2009 13:21:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Maximiliano Suta</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Siemens]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.electrosector.com/?p=2685</guid>
		<description><![CDATA[Siemens acumula un total de 56.000 patentes, mil más que en el ejercicio fiscal 2008, tras solicitar alrededor de 4.200 patentes en 2009 como resultado de aproximadamente 7.700 inventos, informó la compañía.
Las investigaciones del grupo, que ha galardonado a 13 de sus principales expertos de todo el mundo, abarcan desde una cámara con sistema de [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft size-full wp-image-2686" src="http://www.electrosector.com/wp-content/uploads/2009/11/untitled1.bmp" alt="untitled" width="405" height="273" />Siemens acumula un total de 56.000 patentes, mil más que en el ejercicio fiscal 2008, tras solicitar alrededor de 4.200 patentes en 2009 como resultado de aproximadamente 7.700 inventos, informó la compañía.<br />
Las investigaciones del grupo, que ha galardonado a 13 de sus principales expertos de todo el mundo, abarcan desde una cámara con sistema de infrarrojos que posibilita la observación en los interiores de las turbinas de gas, hasta tecnología ecológica &#8216;green ship&#8217; o un nuevo sistema de diagnóstico por rayos X en 3D para detectar el cáncer.<br />
El consejero delegado de la firma, Peter Löscher, destacó, en una ceremonia celebrada en Munich, que ocho de los premiados este año trabajan en tecnologías verdes, lo que &#8220;demuestra&#8221; que la compañía se centra &#8220;claramente&#8221; en la sostenibilidad en los trabajos de investigación.<br />
 &#8221;Somos el mayor proveedor mundial en tecnologías ecológicas, una posición que expandiremos en el futuro&#8221;, subrayó Löscher.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.electrosector.com/registro-siemens-mas-de-4-200-patentes-y-casi-8-000-inventos-en-2009/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Duplicará Siemens la capacidad de conexión submarina del operador de red neozelandés</title>
		<link>http://www.electrosector.com/siemens-se-ha-adjudicado-un-contrato-con-el-operador-de-red-neozelandes-wellington-transpower-new-zealand-limited-para-modernizar-y-duplicar-la-capacidad-de-la-conexion-de-alto-voltaje-submarina-entre/</link>
		<comments>http://www.electrosector.com/siemens-se-ha-adjudicado-un-contrato-con-el-operador-de-red-neozelandes-wellington-transpower-new-zealand-limited-para-modernizar-y-duplicar-la-capacidad-de-la-conexion-de-alto-voltaje-submarina-entre/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 17 Nov 2009 10:29:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Maximiliano Suta</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[conexión submarina]]></category>
		<category><![CDATA[Siemens]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.electrosector.com/?p=2585</guid>
		<description><![CDATA[Siemens se ha adjudicado un contrato con el operador de red neozelandés Wellington Transpower New Zealand Limited para modernizar y duplicar la capacidad de la conexión de alto voltaje submarina entre el Norte y el Sur del país dentro del proyecto &#8216;Inter Island Connector&#8217;, que cuenta con una inversión total de 327 millones de euros.
Para [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft size-full wp-image-2586" src="http://www.electrosector.com/wp-content/uploads/2009/11/siemens_logo_copy1.jpg" alt="siemens_logo_copy" width="168" height="150" />Siemens se ha adjudicado un contrato con el operador de red neozelandés Wellington Transpower New Zealand Limited para modernizar y duplicar la capacidad de la conexión de alto voltaje submarina entre el Norte y el Sur del país dentro del proyecto &#8216;Inter Island Connector&#8217;, que cuenta con una inversión total de 327 millones de euros.<br />
Para el proyecto, en el que Siemens tienen una participación de aproximadamente la mitad, la compañía proveerá dos estaciones convertidoras llave en mano y reemplazará los viejos conversores por avanzadas válvulas tiristor de luz.<br />
El proyecto pretende duplicar la capacidad actual del sistema HVDC en los próximos años de los 700 megavatios (Mw) hasta los 1.400 Mw, con el fin de asegurar el suministro de energía fiable con pérdidas mínimas y así estabilizar la red de Nueva Zelanda. El grupo estima que completará la modernización y expansión del sistema HVDC hacia finales de 2013.<br />
En concreto, Siemens implantará la instalación de dos convertidores de 700 Mw en las dos subestaciones HVDC en Haywards, situada en el norte de Wellington, y en Belmore, en South Island. Asimismo, la compañía ampliará la estación de clasificación exterior de 220 kilovatios de las dos subestaciones y reemplazará una parte de los controles e instrumentación actuales del sistema.<br />
Para el consejero delegado de la división de Power Transmission de Siemens Energy, Udo Niehage  la iniciativa permitirá, además de potenciar la fiabilidad y estabilidad de la red de energía de Nueva Zelanda, aumentar la red inteligente.<br />
Por su parte, el consejero delegado de Transpower New Zealand Limited, Patrick Strange, destacó que su compañía ya ha colaborado con Siemens en &#8220;varios proyectos mayores&#8221; y  indicó que cuentan con su &#8220;capacidad y experiencia&#8221; para desarrollar &#8220;este importante proyecto a tiempo&#8221;.<br />
Este es el segundo proyecto de transmisión de energía que Siemens se adjudica en la región tras la conexión de alto voltaje entre Tasmania y Australia continental mediante el empleo de cable submarino de 290 kilómetros y 500 Mw.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.electrosector.com/siemens-se-ha-adjudicado-un-contrato-con-el-operador-de-red-neozelandes-wellington-transpower-new-zealand-limited-para-modernizar-y-duplicar-la-capacidad-de-la-conexion-de-alto-voltaje-submarina-entre/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ingresa Siemens en el mercado eólico latinoamericano</title>
		<link>http://www.electrosector.com/ingresa-siemens-en-el-mercado-eolico-latinoamericano/</link>
		<comments>http://www.electrosector.com/ingresa-siemens-en-el-mercado-eolico-latinoamericano/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 13 Nov 2009 16:14:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Maximiliano Suta</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Energía eólica]]></category>
		<category><![CDATA[Siemens]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.electrosector.com/?p=2560</guid>
		<description><![CDATA[La multinacional de origen alemán acaba de recibir su primer pedido de Latinoamérica. Serán, concretamente, setenta turbinas eólicas las que está previsto coloque en el parque de Los Vergeles, en Tamaulipas, México. Según informa la propia compañía, su cliente es &#8220;el Grupo Soluciones en Energías Renovables (GSEER), un promotor eólico mejicano&#8221;. La transacción está valorada [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft size-full wp-image-2561" src="http://www.electrosector.com/wp-content/uploads/2009/11/siemens_logo_copy.jpg" alt="siemens_logo_copy" width="168" height="150" />La multinacional de origen alemán acaba de recibir su primer pedido de Latinoamérica. Serán, concretamente, setenta turbinas eólicas las que está previsto coloque en el parque de Los Vergeles, en Tamaulipas, México. Según informa la propia compañía, su cliente es &#8220;el Grupo Soluciones en Energías Renovables (GSEER), un promotor eólico mejicano&#8221;. La transacción está valorada en 270 millones de dólares.<br />
El parque eólico Los Vergeles (160 megavatios, MW) prevé producir, según Siemens, energía limpia suficiente como para abastecer 200.000 hogares y está llamado a convertirse &#8220;en el parque más grande de todo México&#8221;. El Grupo de Soluciones en Energías Renovables ha solicitado de Siemens setenta turbinas eólicas de 2,3 MW de potencia. La operación, que incluye suministro, instalación y puesta en marcha, importa un total de 270 millones de dólares. Además, la compañía ha firmado también el que es su &#8220;primer contrato de operación y mantenimiento de cinco años para un parque eólico en América&#8221;.<br />
